Letošní sklizeň v Libereckém kraji bude patřit k těm lepším. Nejvyšší výnosy dávala ozimá pšenice
Letošní sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji bude patřit k těm lepším, průměrné výnosy jsou nejvyšší za posledních pět let. Řepky se v kraji sklízelo v průměru 3,67 tuny z hektaru, vyšší výnosy měli jen pěstitelé v jižních Čechách, na Vysočině a v Karlovarském kraji.
Obilí se v kraji sklízí v průměru 6,32 tuny z hektaru. Podle údajů z ministerstva zemědělství (MZe) zbývá ještě posekat 867 hektarů, to je necelých pět procent ploch.
Nejvyšší výnosy dávala letos v Libereckém kraji ozimá pšenice, které zemědělci sklízeli v průměru 6,82 tuny z hektaru. Stejný byl průměr v sousedním Královéhradeckém kraji, vyšší výnosy měli jen pěstitelé v jižních Čechách a Olomouckém kraji. Posekat ale ještě zbývá v kraji 60 hektarů, což může průměrný výnos o něco snížit.
Jeden z největších zemědělských podniků v kraji - ZOD Brniště - sklízel letos z hektaru v průměru 7,67 tuny obilí. "Letošní úroda patří k rekordním," řekl ČTK hlavní agronom podniku Pavel Cihlář. Řepky sklízeli v průměru 4,17 tuny, žně už v Brništi skončily a v sobotu slavili dožínky.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří necelou třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Loňská sklizeň patřila k těm slabším, podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se urodilo 108.267 tun obilí a 14.533 tun řepky.
Nejvíc obilí sklidili zemědělci v roce 2004, kdy to bylo 132.325 tun obilí. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů, letos ho pěstovali na méně než 19.000 hektarech. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. Výměry byly ale o 17 procent větší.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2020* | 18.924 | 114.046 | 6,32 |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2020* | 5047 | 18.515 | 3,67 |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 31. srpnu sklizeno 95,42 pct. obilí a 100 pct. řepky
Zdroj: ČSÚ, MZe
čtk