Pod střechou je jen ozimý ječmen, žně v Libereckém kraji komplikuje déšť, sklidit zbývá 13 procent polí
Žně v Libereckém kraji komplikuje déšť. Sklidit zbývá stále ještě více než 3000 hektarů, což je téměř 13 procent polí, která letos zemědělci obilím a řepkou oseli. Podle informací, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství, už je ve většině krajů sklizená řepka. Nejdál je sklizeň v Ústeckém kraji, kde dnes zbývalo sklidit posledních 156 hektarů. Nejméně pokročila sklizeň v kraji Karlovarském.
V Libereckém kraji se zatím podařilo beze zbytku sklidit jen ozimý ječmen. Úroda je lepší, než ještě v červenci farmáři čekali. Sklidili 12.490 tun ozimého ječmene, průměrný výnos překročil šest tun z hektaru. Ještě v červenci odhadovali pěstitelé výnos jen kolem 5,74 tun z hektaru. Ozimého ječmene se letos v kraji sklidilo o polovinu víc než loni. Naopak horší než se čekalo bude kvůli suchu úroda jarního ječmene.
Výrazně lepší než loni je letos úroda ozimé pšenice, které už je sklizeno více než 64.690 tun. Posekat zbývá ještě zhruba tisíc hektarů, což je téměř desetina ploch. Průměrný výnos je 6,19 tuny z hektaru, ještě v červenci byly odhady nižší - jen 5,73 tuny. Někde ale měli výnosy ještě výrazně vyšší. "Sklízeli jsme v průměru 7,4 tuny ozimé pšenice z hektaru a 3,5 tuny řepky, nedopadlo to tak špatně, i výkupní ceny jsou poměrně dobré," řekl dnes ČTK Pavel Cihlář, vedoucí rostlinné výroby ZOD Brniště, kde už sklizeň obilí a řepky skončila.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Loňská úroda patřila k těm horším - pěstitelé sklidili 102.922 tun obilí a 20.434 tun řepky. Rekordní úrodu obilí zažili zemědělci v regionu v roce 2004, kdy sklidili 132.325 tun obilovin. Pěstovali je ale na výměře o čtvrtinu větší než letos. Nejvíc řepky se v kraji urodilo v roce 2014, přes 22.970 tun. Pěstitelé jí ale tehdy oseli o pětinu větší rozlohu než v letošním roce.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2019
plodina | rok | plocha v ha | v t | průměr t/ha |
obiloviny | 2019* | 19.954 | 97.287 | 5,76 |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2019* | 4770 | 14.850 | 3,17 |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 19. srpnu sklizeno 85 pct obilí a 98 pct řepky
Zdroj: ČSÚ
čtk