V Libereckém kraji začala sklizeň, u obilovin má být lepší než loni, u řepky se naopak očekává výrazný propad
V Libereckém kraji začala sklizeň, podle červnového odhadu by úroda obilovin měla být asi o tři procenta lepší než loni. Sklidit by se mělo 106.357 tun a výnos na hektar by měl být 5,33 tuny, vyplývá z údajů liberecké pobočky Českého statistického úřadu.
Odhad u řepky naopak předpovídá výrazný propad, a to z 20.434 tun na 15.397. Jedním z důvodů poklesu je, že zemědělci letos v kraji řepkou oseli asi o pětinu méně ploch než loni.
Jako první dozrál ozimý ječmen, v kraji je podle údajů Státního zemědělského intervenčního fondu sklizená necelá desetina s touto plodinou a průměrný výnos je šest tun. "Je to od pěti do sedmi tun, což je velmi slušné. Ale myslím si, že to bude asi jediná plodina, která trochu ponese," řekl dnes ČTK Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberecko a Jablonecko. Obavy má ze sucha. "Ječmen ozimý tomu trochu takzvaně utekl, protože se seká. Na konci týdne se ale půjde do pšenic ozimých a možná i do řepek a jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Myslím si, že 14 dnů sucha s tím trochu zacvičilo a spíše to zasychá než dozrává optimálně," dodal.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda netvoří ani třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší sklizeň obilí zažil region v roce 2004, kdy to bylo 132.325 tun obilovin. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. Loňská sklizeň obilovin v Libereckém kraji patřila k těm horším, naopak u řepky k nejlepším. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se sklidilo 106.357 tun obilí a 20.434 tun řepky.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2019
plodina | rok | plocha v ha | v t | průměr t/ha |
obiloviny | 2019* | 20.460 | 106.357 | 5,33 |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2019* | 4770 | 15.397 | 3,23 |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* odhad
Zdroj: ČSÚ
čtk