Zemědělci v kraji sklidili první hektary s ozimým ječmenem, výnosy jsou nízké
Zemědělci v Libereckém kraji sklidili zatím první hektary s ozimým ječmenem, výnosy jsou nízké. Podle údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství (MZe) zatím v průměru sklízejí 4,8 tuny ječmene z hektaru. Loni byly výnosy výrazně vyšší, ječmene se sklízelo v průměru 6,17 tuny z hektaru, někteří pěstitelé ale měli podle zjištění ČTK průměrný výnos i 7,8 tuny. Sklizeno je zatím v kraji jen 30 hektarů, to je 0,17 procenta ploch, které zemědělci oseli obilím.
Letošní žně zahájili zemědělci v Česku sklizní ozimých ječmenů v předposledním červnovém týdnu na jižní Moravě. Sklízet se postupně začaly i rané ozimé pšenice, první sladovnické ječmeny, žito, triticale, což je kříženec pšenice a žita, a také řepka olejka. Na přelomu června a července ale postup sklizně zpomalily bouřky, ochlazení a déšť. Nejdál je podle MZe sklizeň na jižní Moravě, naopak v Karlovarském kraji ještě zemědělci do polí ani nevyjeli.
Podhorský Liberecký kraj není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší úrodu obilí zažili zdejší zemědělci v roce 2004, kdy ho sklidili 132.325 tun. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. V roce 2014 ale řepku vyseli téměř na 5890 hektarech. Letos se v kraji obilí pěstuje na 17.823 hektarech a řepkou oseli zemědělci 5124 hektarů.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2026
| Obiloviny | řepka | ||||||
| rok | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | |
| 2026* | 17.823 | 144 | 4,80 | 5124 | - | - | |
| 2025 | 18.759 | 113.984 | 6,08 | 5330 | 15.763 | 2,96 | |
| 2024 | 17.860 | 90.815 | 5,22 | 5292 | 14.808 | 2,80 | |
| 2023 | 18.854 | 103.784 | 5,61 | 5729 | 19.502 | 3,40 | |
| 2022 | 19.939 | 114.097 | 5,72 | 5188 | 17.404 | 3,35 | |
| 2021 | 19.147 | 104.197 | 5,57 | 5303 | 15.727 | 2,97 | |
| 2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
| 2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
| 2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
| 2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
| 2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
| 2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
| 2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
| 2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
| 2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
| 2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
| 2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
| 2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
| 2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
| 2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
| 2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
| 2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
| 2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* údaje k 6. červenci
zdroj: ČSÚ a SZIF
čtk




