Žně postupují kvůli deštivému počasí v kraji jen pomalu, sklizeno je 19 procent ploch
Žně v Libereckém kraji postupují kvůli deštivému počasí jen pomalu, sklizeno je zhruba 19 procent ploch s obilím a řepkou. Loni se touto dobou chýlily žně v kraji k závěru. Podle údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství (MZe), posekali za poslední týden pěstitelé v kraji zhruba 900 hektarů. Sklizeno je tak 16,5 procenta polí s obilím a necelých 30 procent řepek. Loni touto dobou bylo v kraji sklizeno 75 procent obilí a řepka kompletně.
Proměnlivé počasí komplikuje podle MZe sklizeň v celé zemi, práce nabírají stále výrazné zpoždění. Sklizeno je zatím 32,45 procenta ploch obilnin a 52,02 procenta řepek. Vloni byly touto dobou žně podstatně dál, sklizeno bylo přes 84 procent ploch obilnin a přes 96 procent polí řepky. Nejdál pokročily žně na jižní Moravě, ve Zlínském a Olomouckém kraji, nejpomaleji postupuje sklizeň v kraji Karlovarském.
V Libereckém kraji není pomalejší postup žní ničím neobvyklým, podobně vypadala sklizeň v roce 2022, o rok dříve to bylo ještě horší. Na začátku srpna 2021 bylo v kraji sklizeno necelých 13 procent polí s obilím a něco přes 26 procent řepek. Nyní zemědělci sklízejí všechny obilniny s výjimkou jarní pšenice a žita. Průměrný výnos 6,63 tuny z hektaru je nad republikovým průměrem 6,54 tuny. Mírně nadprůměrný je i výnos řepky 3,09 tuny z hektaru, celostátní průměr je 3,07 tuny.
Podhorský Liberecký kraj není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší úrodu obilí zažili zemědělci v kraji v roce 2004, kdy ho sklidili 132.325 tun. Oseli jím tehdy bezmála 26.000 hektarů. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. V roce 2014 ale řepku vyseli téměř na 5890 hektarech, letos je výměra o deset procent menší.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2025
Obiloviny | řepka | ||||||
rok | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | |
2025 | 18.273 | 19.993* | 6,63* | 5330 | 4862* | 3,09* | |
2024 | 17.860 | 90.815 | 5,22 | 5292 | 14.808 | 2,80 | |
2023 | 18.854 | 103.784 | 5,61 | 5729 | 19.502 | 3,40 | |
2022 | 19.939 | 114.097 | 5,72 | 5188 | 17.404 | 3,35 | |
2021 | 19.147 | 104.197 | 5,57 | 5303 | 15.727 | 2,97 | |
2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 4. srpnu sklizeno 16,5 pct polí s obilím a 29,5 pct s řepkou
zdroj: ČSÚ, MZe
čtk