Epidemie covidu je dál na ústupu, za týden přibylo v kraji 261 nových případů, na Semilsku jen jeden
AKTUALIZOVÁNO: Epidemie koronaviru je v Libereckém kraji na ústupu 11. týden v řadě a na Semilsku přibyl jen jeden nakažený za předchozích sedm dnů. Výjimkou v kraji je ale Českolipsko, kde se situace naopak zhoršuje. Za celý kraj bylo za poslední týden na koronavirus nově pozitivně testováno 261 lidí, o týden dříve jich bylo 299. V přepočtu na 100.000 obyvatel za sedm dnů přibylo 59 případů, před týdnem to bylo 68. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Podle přepočtu na 100.000 obyvatel je na Českolipsku sedmidenní incidence aktuálně na 141 případech, o týden dříve byla na 119. Na Jablonecku v mezitýdenním srovnání klesl počet nově zjištěných případů podle tohoto přepočtu ze 70 na 34 a na Liberecku ze 70 na 47. Na Semilsku bylo podle tohoto přepočtu 30 případů.
Za poslední týden bylo v kraji nejméně úmrtí v souvislosti s koronavirem od loňského září, zemřeli tři lidé. Nejhorší situace byla v kraji v polovině března s 94 úmrtími za týden. Za 13 měsíců trvání epidemie s koronavirem nebo v jeho důsledku v kraji zemřelo 1275 lidí, to je nejméně v zemi. Za nižším počtem úmrtí z poslední doby je i nižší počet těžkých případů v nemocnici.
Naopak mírně zrychluje očkování proti koronaviru, denně se v pracovních dnech očkuje v kraji přes 3000 lidí. Rekordní byl 18. květen, kdy vakcínu dostalo 3767 lidí. Ukončené očkování má skoro 11 procent obyvatel kraje a částečně očkováno je 28 procent. Kapacita 12 očkovacích center v Libereckém kraji je ale zatím stále využita méně než z poloviny. Denně v nich mohou očkovat až 7000 lidí, v pracovních dnech je ale zatím očkovaných v kraji jen mezi 2500 až 3000 a o víkendech kolem 900.
"Došlo ke změně v očkovacích centrech, kde se od příštího týdne bude očkovat jenom vakcínou od firmy Pfizer, protože vakcína Moderna se přidává k Astře Zenece a k Jansenu a míří k praktickým lékařům. Těch v našem kraji očkuje 158. Očkují nejen ve svých ordinacích, ale chodí pomáhat také do očkovacích center," řekl dnes k postupu očkování v kraji liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Od prvního zjištěného případu loni v březnu se koronavirem prokazatelně nakazilo 80.155 lidí s bydlištěm v Libereckém kraji a z nich se vyléčilo dosud přes 78.100.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | hospitalizovaní (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování | počet očkování týden | |
4.2. | 47.546 | 2483 | 561 | 318 (54) | 32 (672) | 7755 / 2367 | 2498 |
11.2. | 50.280 | 2734 | 618 | 318 (59) | 41 (713) | 8755 / 5337 | 3970 |
18.2. | 53.547 | 3258 | 736 | 333 (61) | 42 (755) | 10.381 / 6617 | 2906 |
25.2. | 57.810 | 4263 | 963 | 369 (75) | 49 (804) | 13.652 / 7245 | 3899 |
4.3. | 62.611 | 4801 | 1085 | 421 (88) | 74 (878) | 21.542 / 7835 | 8480 |
11.3. | 67.001 | 4390 | 992 | 461 (124) | 94 (972) | 30.377 / 9039 | 10.039 |
18.3. | 71.132 | 4131 | 934 | 460 (113) | 84 (1056) | 35.451 / 11.897 | 7932 |
25.3. | 73.910 | 2778 | 628 | 412 (104) | 68 (1124) | 39.951 / 16.536 | 9139 |
1.4. | 75.888 | 1978 | 447 | 328 (85) | 40 (1164) | 43.008 / 24.003 | 10.524 |
8.4. | 77.076 | 1188 | 268 | 297 (92) | 34 (1198) | 47.438 / 27.151 | 7578 |
15.4. | 78.007 | 931 | 210 | 245 (79) | 15 (1213) | 57.851 / 30.694 | 13.956 |
22.4. | 78.658 | 651 | 147 | 195 (53) | 14 (1227) | 70.128 / 33.174 | 14.757 |
29.4. | 79.172 | 514 | 116 | 183 (42) * | 23 (1250) | 83.367 / 35.936 | 15.906 |
6.5. | 79.595 | 423 | 96 | 130 (23) * | 10 (1260) | 96.241 / 40.626 | 17.309 |
13.5. | 79.894 | 299 | 68 | 70 (21) * | 12 (1272) | 110.117 / 44.505 | 17.436 |
20.5. | 80.155 | 261 | 59 | 50 (18) * | 3 (1275) | 123.222 / 46.958 ** | 15.383 ** |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví a Liberecký kraj
* krajský úřad nově zveřejňuje počty hospitalizovaných za kraj jednou týdně - v pondělí
** ministerstvo zveřejnilo poslední data k 19.5., chybí tedy údaj za čtvrtek
čtk