Situace je sice statisticky klidnější, přítomnost nových mutací nás ale nechává v pozoru, konstatoval krajský hygienik
V Libereckém kraji za předchozích sedm dnů přibylo 152 nově potvrzených případů covidu-19, o týden dříve jich bylo 185. Epidemie má klesající trend v kraji 13. týden v řadě a přírůstek nově nakažených za poslední týden je nejnižší od poloviny září. V přepočtu na 100.000 obyvatel přibylo v kraji za sedm dní 34 případů, o týden dříve to bylo 42. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Zlepšuje se i situace na Českolipsku, kde byly v minulém týdnu potvrzeny dva případy indické mutace.
"Situace je sice statisticky klidnější, přítomnost nových mutací nás ale nechává v pozoru," řekl dnes ČTK krajský hygienik Vladimír Valenta. Na Českolipsku je sedmidenní incidence podle přepočtu na 100.000 obyvatel aktuálně na 38 nových případech, o týden dřív byla na 66 a před dvěma týdny na 141. Na Liberecku a Jablonecku přibylo podle tohoto přepočtu za sedm dnů stejně jako na Českolipsku 38 nových případů a na Semilsku 15.
Nadále se zlepšuje situace v nemocnicích. "Všechna oddělení se vrátila svému původnímu účelu, covidoví pacienti leží na infekčním a na plicním oddělení," uvedl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. V jablonecké nemocnici mají vyhrazenou pro covidové pacienty jednu stanici s 30 lůžky a pro vážnější případy dalších šest lůžek. "Jsou ještě nějaká omezení," uvedl ředitel nemocnice Vít Němeček. Podle něj jsou zhruba na 90 procentech stavu klasického provozu. Pomalu do normálu se vrací i českolipská či jilemnická nemocnice.
Nadále mírně zrychluje očkování, v tomto týdnu bylo denně v pracovních dnech očkováno v kraji přes 4400 lidí a ve čtvrtek dostalo poprvé za jeden den vakcínu přes 5000 lidí, konkrétně 5008. Za uplynulých sedm dnů bylo v kraji očkováno 25.895 lidí, dosavadním maximem bylo 21.798 lidí z předchozího týdne. V kraji se 442.476 obyvateli má ukončené očkování asi 15 procent obyvatel a částečně očkováno je přes 35 procent.
Od prvního zjištěného případu loni v březnu se koronavirem prokazatelně nakazilo 80.499 lidí s bydlištěm v Libereckém kraji a z nich se dosud vyléčilo přes 78.800. Naopak s koronavirem nebo v jeho důsledku v kraji zemřelo 1280 lidí, z toho dva za posledních sedm dnů.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | hospitalizovaní (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování | počet očkování týden | |
4.3. | 62.618 | 4801 | 1085 | 421 (88) | 74 (878) | 21.573 / 7837 | 8502 |
11.3. | 67.008 | 4390 | 992 | 461 (124) | 94 (972) | 30.409 / 9041 | 10.040 |
18.3. | 71.139 | 4131 | 934 | 460 (113) | 84 (1056) | 35.491 / 11.900 | 7941 |
25.3. | 73.917 | 2778 | 628 | 412 (104) | 68 (1124) | 39.987 / 16.539 | 9135 |
1.4. | 75.895 | 1978 | 447 | 328 (85) | 40 (1164) | 43.048 / 24.005 | 10.527 |
8.4. | 77.083 | 1188 | 268 | 297 (92) | 34 (1198) | 47.480 / 27.153 | 7580 |
15.4. | 78.014 | 931 | 210 | 245 (79) | 15 (1213) | 57.904 / 30.696 | 13.967 |
22.4. | 78.665 | 651 | 147 | 195 (53) | 14 (1227) | 70.220 / 33.181 | 14.801 |
29.4. | 79.179 | 514 | 116 | 183 (42) * | 23 (1250) | 83.467 / 35.945 | 15.916 |
6.5. | 79.602 | 423 | 96 | 130 (23) * | 10 (1260) | 96.335 / 40.637 | 17.305 |
13.5. | 79.901 | 299 | 68 | 70 (21) * | 12 (1272) | 110.305 / 44.526 | 17.539 |
20.5. | 80.162 | 261 | 59 | 50 (18) * | 3 (1275) | 125.871 / 48.274 | 19.121 |
27.5. | 80.347 | 185 | 42 | 44 (16) * | 3 (1278) | 141.307 / 54.792 | 21.798 |
3.6. | 80.499 | 152 | 34 | 34 (6) * | 2 (1280) | 157.115 / 65.341 | 25.895 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví a Liberecký kraj
* krajský úřad nově zveřejňuje počty hospitalizovaných za kraj jednou týdně - v pondělí
čtk