Sklizeň v Libereckém kraji se letos protahuje, výsledky jsou ale dobré. Ještě zbývá posekat 655 hektarů osetých obilím
Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji se letos protahuje. Posekat ještě zbývá 655 hektarů osetých obilím, což je zhruba 3,5 procenta ploch. Podobně to ale podle informací z ministerstva zemědělství (MZe) vypadá ve většině krajů. Hotovo mají jen v krajích Ústeckém, Plzeňském a Zlínském. Loni touto dobou už bylo v Libereckém kraji po žních. Výsledy jsou ale letos lepší než loňské. Řepky se sklidilo o 27 procent víc a obilí je už teď zhruba o šest procent víc než loni.
Podle informací z MZe se k dnešnímu dni v Česku podařilo sklidit 1.249,401 hektaru obilovin, což je 99,89 procenta osetých ploch. V průměru se letos sklízí 6,05 tuny obilí z hektaru. Liberecký kraj je s průměrným výnosem 6,3 tuny z hektaru nadprůměrný. Vyšší výnosy mají jen pěstitelé v Olomouckém a Královéhradeckém kraji a také v jižních Čechách.
Sklizeň řepky se v Česku podařilo dokončit už v minulém týdnu. Zemědělci letos řepkou oseli 368.214 hektarů a v průmětu sklízeli 3,42 tuny z každého hektaru. Výnosy v Libereckém kraji byly nadprůměrné - 3,67 tuny z hektaru. Vyšší výnos měli pěstitelé v Karlovarském kraji, na Vysočině, v jižních Čechách a Ústeckém kraji.
Liberecký kraj přitom není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří necelou třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Loňská sklizeň patřila k těm slabším, podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se urodilo 108.267 tun obilí a 14.533 tun řepky. Letos zatím pěstitelé v kraji sklidili 115.025 tun obilí a 18.515 tun řepky.
Nejlepší úroda obilí byla v Libereckém kraji v roce 2004, kdy zemědělci sklidili 132.325 tun obilí. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů, letos ho pěstovali na méně než 19.000 hektarech. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. Výměry byly ale o 17 procent větší než letos.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2020* | 18.924 | 115.025 | 6,30 |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2020* | 5047 | 18.515 | 3,67 |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
*k 31. srpnu sklizeno 96,54 pct. obilí a 100 pct. řepky
Zdroj: ČSÚ, MZe
čtk