Sklizeň v Libereckém kraji se rozjíždí zatím jen zvolna, brzdí ji dešťové přeháňky
Sklizeň v Libereckém kraji se rozjíždí jen zvolna, brzdí ji dešťové přeháňky. Pokud ale vyjde předpověď počasí, měla by v tomto týdnu výrazně pokročit, řekl dnes ČTK Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberecko a Jablonecko. Podle informací z ministerstva zemědělství se zatím v kraji podařilo sklidit sotva deset procent z více než 24.700 hektarů osetých obilím a řepkou.
Nejdál je sklizeň ozimého ječmene, který už sklidili zemědělci z více než 70 procent ploch. Výnosy zatím vypadají dobře - z hektaru dává v průměru 6,33 tuny. "Ječmeny, jak se říká, utekly tomu jarnímu suchu. Díky tomu jsou výnosy slušné," řekl Teplý. I to je podle něj důvod, proč v posledních letech stoupá zájem o ozimé plodiny, kde vzhledem k suchým jarům jsou slušné výnosy jistější. Zemědělci už začali sekat i ozimou pšenici, u které získávají v průměru 6,37 tuny z hektaru.
Mnohem hůř vypadá letos sklizeň řepky, kvůli suchu je zrno velmi drobné. Sklizeno zatím není ani pět procent ploch s průměrným výnosem jen kolem 3,09 tuny z hektaru. "Navíc se ukazuje, že má nízký obsah oleje," řekl Teplý. Běžně se podle něj výtěžnost pohybuje kolem 42 až 43 procent a letos je to často jen nějakých 33 až 35 procent. Dá se proto čekat, že zájem o pěstování řepky bude dál klesat. Už letos jsou výměry o pětinu menší než loni. Řepka se letos v kraji pěstuje jen na 4770 hektarech, to je nejmenší výměra od roku 2004.
Liberecký kraj není zemědělskou oblastí, zemědělská půda netvoří ani třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Loňská sklizeň patřila k těm horším - zemědělci sklidili 102.922 tun obilí a 20.434 tun řepky. Rekordní úrodu obilí zažil region v roce 2004, kdy zemědělci sklidili 132.325 tun obilovin. Nejvíc řepky se v kraji urodilo v roce 2014, přes 22.970 tun. Ještě v červnu odhadovali pěstitelé, že by mohli sklidit 106.357 obilí, což je o tři procenta víc než loni. U řepky se čeká úroda o čtvrtinu nižší než loni, jen kolem 15.400 tun.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2019
plodina | rok | plocha v ha | v t | průměr t/ha |
obiloviny | 2019* | 19.954 | 12.819 | 6,34 |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2019* | 4770 | 687 | 3,09 |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 22. červenci sklizeno 10,13 pct obilí a 4,65 pct řepky
Zdroj: ČSÚ
čtk