V kraji přibylo nejméně případů covidu za posledních pět týdnů. Epidemie zřejmě ustupuje
AKTUALIZOVÁNO: V Libereckém kraji za předchozích sedm dnů přibylo 2778 nových případů covidu-19. To je nejméně za posledních pět týdnů a o čtvrtinu méně než před týdnem, kdy bylo 3737 nových případů. Incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel, se za poslední týden snížilo z 845 na 628. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Epidemie je na ústupu ve všech regionech kraje. Aktuálně nejhůře je na tom Českolipsko s 667 novými případy za sedm dnů v přepočtu na 100.000 lidí. Před týdnem tam bylo incidenční číslo na hodnotě 784. Nejlépe je na tom v kraji Jablonecko, kde sedmidenní incidence poklesla z 840 na 552 nových případů. Na Semilsku počet nově nakažených za sedm dnů v přepočtu na 100.000 obyvatel klesl z 897 na 596 a na Liberecku z 853 na 652. V kraji je zatím sedm potvrzených případů koronavirové varianty omikron, všechny jsou spojené s návratem ze zahraničí.
Zlepšuje se situace v nemocnicích v kraji. Ve čtvrtek bylo hospitalizováno 155 lidí s covidem, z nichž 39 potřebovalo intenzivní péči. Před týdnem v pátek se zdravotníci v nemocnicích starali o 185 pacientů s covidem, z toho 43 bylo ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče a ARO. V souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji za bezmála 22 měsíců trvání epidemie 1400 lidí, z nich 18 za posledních sedm dnů. O týden dříve na či s covidem zemřelo 26 lidí.
Zájem o očkování proti koronaviru před Vánoci v kraji poklesl. Zdravotníci za posledních sedm dnů aplikovali zhruba 17.300 dávek vakcíny, což je skoro o 4000 méně než o týden dřív. Na očkování přicházeli zejména lidé, kteří chtěli posilující třetí dávku. Těch bylo zhruba 13.400. Nově očkovaných za posledních sedm dnů přibylo zhruba 1000, o týden dříve jich bylo skoro 1700 a před dvěma týdny zhruba 2250. Z dětí mladších 12 let očkování v kraji podstoupilo 27. Alespoň jednu dávku očkování má v kraji přes 266.000 lidí, což je zhruba 60 procent obyvatel kraje.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | hospitalizovaných (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
7.10. | 81.643 | 117 | 26 | 7 | 0 (1286) | 238.182 / 234.073 / 410 | 2012 |
14.10. | 81.755 | 112 | 25 | 10 | 0 (1286) | 238.919 / 235.079 / 1160 | 2328 |
21.10. | 82.027 | 272 | 58 | 12 (1) | 0 (1286) | 239.937 / 236.055 / 3951 | 4568 |
28.10. | 82.628 | 601 | 135 | 26 (5) | 1 (1287) | 241.724 / 236.959 / 7918 | 6243 |
4.11. | 83.704 | 1080 | 243 | 32 (6) | 4 (1291) | 245.041 / 238.104 /13.643 | 9603 |
11.11. | 85.256 | 1548 | 351 | 59 (7) | 5 (1296) | 249.026 / 239.822 / 20.435 | 11.630 |
18.11. | 87.520 | 2264 | 511 | 110 (26) | 5 (1301) | 252.574 / 241.778 / 25.436 | 9728 |
25.11. | 91.619 | 4099 | 926 | 130 (38) | 20 (1321) | 257.247 / 245.178 / 30.822 | 13.114 |
2.12. | 95.855 | 4236 | 957 | 205 (55) | 14 (1335) | 261.303 / 249.069 / 41.861 | 18.027 |
9.12. | 99.980 | 4125 | 932 | 218 (52) | 21 (1356) | 263.550 / 252.135 / 60.403 | 22.668 |
16.12. | 103.717 | 3737 | 845 | 185 (43) | 26 (1382) | 265.203 / 256.254 / 76.133 | 21.206 |
23.12. | 106.495 | 2778 | 628 | 155 (39) | 18 (1400) | 266.194 / 259.192 / 89.574 | 17.306 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Liberecký kraj
čtk