V kraji za týden přibylo nejméně nakažených od poloviny září. Deset lidí ale v souvislosti s C-19 zemřelo
V Libereckém kraji přibylo za poslední týden nejméně nakažených covidem od poloviny září. Pozitivní test na koronavirus mělo za předchozích sedm dnů 300 lidí, o týden dřív přibylo 425 případů. V přepočtu na 100.000 obyvatel za posledních sedm dnů přibylo 68 případů, o týden dříve to bylo 96. Plně očkována vakcínou proti koronaviru je desetina obyvatel kraje, částečně čtvrtina. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Vakcínu za předchozích sedm dnů dostalo obdobně jako za týden dříve přes 17.000 lidí. V průměru se denně v pracovních dnech očkuje v kraji kolem 3000 lidí, nejvíce dávek vakcíny za jeden den bylo podáno minulý čtvrtek, a to 3313. V kraji se 442.476 obyvateli od začátku ledna bylo očkováno 109.929 lidí a z nich je plně 44.391.
Podle přepočtu na 100.000 obyvatel je sedmidenní incidence nad 100 novými případy v kraji jen na Českolipsku, a to na 119. O týden dříve byla na hodnotě 149 případů. Nadále se zlepšuje situace i ve zbývajících okresech kraje. Aktuálně je Liberecko a Jablonecko při přepočtu na 100.000 obyvatel na 70 případech za sedm dnů a Semilsko na 30.
Za poslední týden zemřelo s koronavirem nebo v jeho důsledku v kraji deset lidí, o jednoho více než před týdnem. Týdenním maximem je 94 úmrtí v polovině března. Za 13 měsíců trvání epidemie v souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji 1268 lidí. Od prvního zjištěného případu loni v březnu se koronavirem prokazatelně nakazilo 79.893 lidí s bydlištěm v Libereckém kraji a z nich se vyléčilo dosud přes 77.700.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | hospitalizovaní (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování | počet očkování týden | |
4.2. | 47.558 | 2483 | 318 (54) | 32 (672) | 7751 / 2366 | 2498 |
11.2. | 50.292 | 2734 | 318 (59) | 41 (713) | 8747 / 5333 | 3963 |
18.2. | 53.548 | 3256 | 333 (61) | 42 (755) | 10.373 / 6612 | 2905 |
25.2. | 57.821 | 4273 | 369 (75) | 49 (804) | 13.641 / 7240 | 3896 |
4.3. | 62.616 | 4795 | 421 (88) | 74 (878) | 21.529 / 7830 | 8478 |
11.3. | 66.999 | 4383 | 461 (124) | 94 (972) | 30.355 / 9027 | 10.023 |
18.3. | 71.126 | 4127 | 460 (113) | 84 (1056) | 35.422 / 11.887 | 7927 |
25.3. | 73.904 | 2778 | 412 (104) | 68 (1124) | 39.920 / 16.524 | 9135 |
1.4. | 75.881 | 1977 | 328 (85) | 40 (1164) | 42.976 / 23.991 | 10.523 |
8.4. | 77.069 | 1188 | 297 (92) | 34 (1198) | 47.704 / 27.138 | 7575 |
15.4. | 78.000 | 931 | 245 (79) | 15 (1213) | 57.788 / 30.682 | 13.928 |
22.4. | 78.655 | 655 | 195 (53) | 14 (1227) | 70.070 / 33.161 | 14.761 |
29.4. | 79.170 | 515 | 183 (42) * | 22 (1249) | 83.306 / 35.921 | 15.903 |
6.5. | 79.593 | 423 | 130 (23) * | 9 (1258) | 96.181 / 40.612 | 17.311 |
13.5. | 79.893 | 300 | 70 (21) * | 10 (1268) | 109.929 / 44.391 | 17.212 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví a Liberecký kraj
čtk