Za poslední týden přibylo v kraji 4239 nových případů covidu. Je to třetí nejvyšší přírůstek od začátku epidemie
AKTUALIZOVÁNO: V Libereckém kraji za poslední týden přibylo 4239 nově potvrzených případů covidu-19. Je to třetí nejvyšší přírůstek za 17 měsíců od začátku epidemie, maximem bylo 4800 nakažených z počátku letošního března. Před týdnem bylo nově potvrzených případů 4097. Incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dní na 100.000 obyvatel, vzrostlo v kraji za poslední týden z 926 na 958. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Epidemická situace se zhoršila ve všech okresech kraje. Na Semilsku vzrostlo incidenční číslo v mezitýdenním srovnání z 986 na 1049, na Jablonecku z 865 na 1003, na Liberecku z 917 na 991 a na Českolipsku ze 785 na 790.
Přibývá i hospitalizovaných. Před týdnem bylo ve čtyřech páteřních nemocnicích v kraji 130 lidí s koronavirem, z toho 38 ve vážném stavu. Dnes ráno bylo hospitalizováno 205 lidí a na jednotkách ARO a JIP bylo z nich 55. Za poslední týden v souvislosti s koronavirem zemřelo deset lidí, o týden dříve 16.
V Libereckém kraji bylo dosud podáno 541.882 dávek vakcíny proti koronaviru. Alespoň jednu dávku dostalo 261.303 lidí, což je zhruba 59 procent obyvatel kraje. Posilující dávku zdravotníci v kraji aplikovali zatím 41.861 lidem, zájem v posledních týdnech roste. Za předchozích sedm dnů bylo v kraji očkováno první, druhou či třetí dávkou vakcíny 17.664 lidí, o týden dříve 13.103 a před dvěma týdny 9728.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | hospitalizovaných (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
7.10. | 81.614 | 117 | 26 | 7 | 0 (1286) | 238.182 / 234.073 / 410 | 2012 |
14.10. | 81.726 | 112 | 25 | 10 | 0 (1286) | 238.919 / 235.079 / 1160 | 2328 |
21.10. | 81.981 | 255 | 58 | 12 (1) | 0 (1286) | 239.937 / 236.055 / 3951 | 4568 |
28.10. | 82.580 | 599 | 135 | 26 (5) | 1 (1287) | 241.724 / 236.959 / 7918 | 6243 |
4.11. | 83.655 | 1075 | 243 | 32 (6) | 4 (1291) | 245.041 / 238.104 /13.643 | 9603 |
11.11. | 85.207 | 1552 | 351 | 59 (7) | 5 (1296) | 249.026 / 239.822 / 20.435 | 11.630 |
18.11. | 87.469 | 2262 | 511 | 110 (26) | 5 (1301) | 252.574 / 241.778 / 25.436 | 9728 |
25.11. | 91.566 | 4097 | 926 | 130 (38) | 16 (1317) | 257.247 / 245.178 / 30.822 | 13.103 |
2.12. | 95.805 | 4239 | 958 | 205 (55) | 10 (1331) | 261.303 / 249.069 / 41.861 | 17.664 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Liberecký kraj
čtk