Covid je v kraji dál na ústupu, za sedm dnů přibylo 2805 případů, o týden dříve jich bylo 4323
AKTUALIZOVÁNO: V Libereckém kraji za předchozích sedm dnů přibylo 2805 nově potvrzených případů koronaviru, o týden dříve jich bylo 4323. Epidemie v kraji slábne poslední tři týdny, maximem bylo 10.279 případů za sedm dnů na přelomu ledna a února. vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.
Zlepšuje se i situace v nemocnicích a ve středu počet hospitalizovaných s covidem v kraji poprvé od konce ledna klesl pod 100. Před týdnem se v nemocnicích v kraji starali o 138 pacientů s koronavirem, 24 z nich bylo ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče a ARO. Za posledních sedm dnů v souvislosti s covidem zemřelo 18 lidí, stejně jako o týden dříve.
Incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dnů na 100.000 lidí, je v kraji na hodnotě 634, o týden dříve bylo 976. Podle tohoto údaje se zlepšuje situace ve všech regionech kraje. Na Liberecku incidenční číslo kleslo za poslední týden z 1061 na 686, na Českolipsku z 988 na 664, na Jablonecku z 875 na 595 a na Semilsku z 866 na 507.
Nadále klesá zájem o očkování proti koronaviru. Za posledních sedm dnů zdravotníci očkovali 2162 lidí, ještě před měsícem to bylo týdně pětkrát více. Nových zájemců o očkování je minimum, první dávku za předchozích sedm dnů dostalo jen 78 lidí. Alespoň jednu dávku očkování dostalo přes 271.650 lidí, tedy zhruba 61 procent z 442.160 obyvatel kraje. Na očkování chodí lidé převážně pro třetí, posilující dávku. Tu si zatím nechalo dát bezmála 159.500 lidí, což je 36 procent obyvatel kraje.
Kvůli klesajícímu zájmu ukončilo tuto středu provoz očkovací centrum v Novém Boru na Českolipsku. Postupně ho utlumují i další, včetně toho největšího vedle Krajského úřadu v Liberci. Tam už ukončili nedělní očkování, v sobotu se tam bude naposledy očkovat tento týden a pak už bude možné dostat vakcínu jen ve všední dny, a to do 25. března, kdy bude zcela uzavřeno.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | hospitalizovaných (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
2.12. | 96.086 | 4241 | 957 | 205 (55) | 14 (1335) | 261.303 / 249.069 / 41.861 | 18.132 |
9.12. | 100.231 | 4145 | 932 | 218 (52) | 21 (1356) | 263.550 / 252.135 / 60.403 | 22.759 |
16.12. | 103.969 | 3738 | 845 | 185 (43) | 26 (1382) | 265.203 / 256.254 / 76.133 | 21.302 |
23.12. | 106.747 | 2778 | 628 | 155 (39) | 20 (1402) | 266.194 / 259.192 / 89.574 | 17.384 |
30.12. | 108.293 | 1546 | 350 | 134 (39) | 14 (1416) | 266.695 / 260.468 / 97.546 | 9.479 |
6.1.2022 | 110.183 | 1890 | 426 | 134 (38) | 23 (1439) | 267.473 / 262.167 / 108.809 | 13.651 |
13.1. | 112.226 | 2043 | 461 | 112 (36) | 9 (1448) | 268.884 / 263.457 / 124.963 | 18.718 |
20.1. | 116.942 | 4716 | 1066 | 93 (29) | 10 (1458) | 270.008 / 264.116 / 136.900 | 13.739 |
27.1. | 125.134 | 8169 | 1848 | 99 (11) | 11 (1469) | 270.681 / 264.856 / 145.762 | 10.218 |
3.2. | 135.413 | 10.279 | 2323 | 115 (24) | 10 (1479) | 271.192 / 265.860 / 152.033 | 7803 |
10.2. | 143.697 | 8284 | 1872 | 153 (17) | 14 (1493) | 271.394 / 266.831 / 155.860 | 5025 |
17.2. | 148.020 | 4323 | 976 | 138 (24) | 18 (1511) | 271.576 / 267.409 / 157.892 | 2538 |
24.2. | 150.825 | 2805 | 634 | 99 (13) * | 18 (1529) | 271.654 / 267.914 / 159.475 | 2162 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Liberecký kraj
* údaj k 23.2.
čtk