Epidemie koronaviru v kraji je na ústupu devátým týdnem, za sedm dnů přibylo 423 nakažených
Epidemie koronaviru v Libereckém kraji je na ústupu devátým týdnem. Za předchozích sedm dnů přibylo 423 potvrzených případů covidu-19, je to nejmenší týdenní přírůstek od loňského září. Před týdnem přibylo 515 nových případů, maximem za sedm dnů bylo na začátku března 4795 nakažených. Podle přepočtu na 100.000 lidí přibylo za posledních sedm dnů 96 případů, o týden dříve to bylo 116. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Rekordní byl za poslední týden počet očkovaných, vakcínu v kraji dostalo 17.154 lidí. Před tím bylo nejvíce 15.882 očkovaných z předchozího týdne. Nejvíce dávek vakcíny za jeden den bylo podáno tento čtvrtek, a to 3192. Kapacita očkovacích center je ale přesto využita sotva z poloviny. Od začátku ledna v kraji se zhruba 442.500 obyvateli má ukončené očkování 40.436 lidí a z nich dostalo 348 jednodávkovou vakcínu Janssen. Celkem bylo v kraji podáno 136.079 dávek vakcíny, z toho zhruba polovinu dostali lidé starší 70 let.
Poprvé od začátku října v kraji v souvislosti s koronavirem zemřelo za týden méně než deset lidí, za předchozích sedm dnů bylo devět úmrtí. Týdenním maximem je 94 úmrtí v polovině března. Za 15 měsíců trvání epidemie zemřelo v kraji 1258 lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Od prvního zjištěného případu loni v březnu se koronavirem prokazatelně nakazilo 79.591 lidí s bydlištěm v Libereckém kraji a z nich se vyléčilo dosud přes 77.100. Pod hranicí 100 nových případů za předchozích sedm dnů na 100.000 obyvatel jsou tři ze čtyř okresů kraje. Jablonecko je na 64 případech, Semilsko na 69 a Liberecko na 97. Nejhůře je na tom Českolipsko se 149 případy.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
celkem případů od počátku epidemie | týdenní přírůstek | hospitalizovaní (intenzivní péče) | zemřelých za týden (celkem) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování | počet očkování týden | |
4.2. | 47.556 | 2483 | 318 (54) | 32 (672) | 7748 / 2366 | 2498 |
11.2. | 50.290 | 2734 | 318 (59) | 41 (713) | 8744 / 5326 | 3956 |
18.2. | 53.546 | 3256 | 333 (61) | 42 (755) | 10.369 / 6605 | 2904 |
25.2. | 57.819 | 4273 | 369 (75) | 49 (804) | 13.634 / 7233 | 3893 |
4.3. | 62.614 | 4795 | 421 (88) | 74 (878) | 21.519 / 7823 | 8475 |
11.3. | 66.997 | 4383 | 461 (124) | 94 (972) | 30.345 / 9013 | 10.016 |
18.3. | 71.124 | 4127 | 460 (113) | 84 (1056) | 35.409 / 11.833 | 7884 |
25.3. | 73.902 | 2778 | 412 (104) | 68 (1124) | 39.884 / 16.464 | 9106 |
1.4. | 75.879 | 1977 | 328 (85) | 40 (1164) | 42.927 / 23.925 | 10.504 |
8.4. | 77.067 | 1188 | 297 (92) | 34 (1198) | 47.340 / 27.068 | 7556 |
15.4. | 77.998 | 931 | 245 (79) | 15 (1213) | 57.691 / 30.606 | 13.889 |
22.4. | 78.653 | 655 | 195 (53) | 14 (1227) | 69.954 / 33.068 | 14.725 |
29.4. | 79.168 | 515 | 183 (42) * | 22 (1249) | 83.192 / 35.712 | 15.882 |
6.5. | 79.591 | 423 | 130 (23) * | 9 (1258) | 95.991 / 40.436 | 17.154 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví a Liberecký kraj
* krajský úřad nově zveřejňuje počty hospitalizovaných za kraj jednou týdně - v pondělí
čtk