Kraj opět podpoří inovace. Mezi firmy a další zájemce letos rozdělí přes čtyři miliony
Dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj inovativní firmy. Jinak tomu nebude ani v tomto roce. Krajští radní rozhodli na svém včerejším jednání o poskytnutí dotací z Regionálního inovačního programu. Kraj rozděluje celkem 4.204.800 korun.
„Rozvoj inovací je jednou z priorit Libereckého kraje, proto i letos podpoříme firmy, které se snaží ke svému podnikatelskému rozvoji využívat inovativní postupy nebo přímo vyvíjejí inovativní výrobky či služby,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
Celkem bylo letos předloženo 29 žádostí o dotaci v úhrnné výši 5.353.829 korun. Výše alokace činila po navýšení díky rezervě 4.204.800 korun. Kraj podpoří 23 projektů.
Žádosti mohli zájemci podávat od 1. března do 10. dubna 2024 a na projekty získat částky od 20 do 200 tisíc korun. „Podporu cílíme na právnické osoby i živnostníky se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji. Nezapomínáme ani na podnikavé studenty škol působících v regionu, kterým přiznáváme podporu bez ohledu na místo trvalého bydliště,“ dodal radní Jiří Ulvr.
Přehled vyčleněných peněz v tomto programu a počet podpořených projektů v předchozích letech:
Rok | Celková alokace | Počet předložených žádostí | Počet podpořených projektů | Požadovaná částka | Schválená dotace |
2012 | 1.500.000 | 9 | 7 | 1.187.200 | 947.200 |
2013 | 1.740.710 | 19 | 7 | 4.467.090 | 1.740.710 |
2014 | 1.400.000 | 13 | 10 | 1.376.400 | 1.067.400 |
2015 | 1.432.000 | 7 | 6 | 778.400 | 521.055 |
2016 | 1.900.000 | 27 | 13 | 4.180.605 | 1.876.400 |
2017 | 3.000.000 | 12 | 12 | 1.953.180 | 1.953.180 |
2018 | 3.303.112 | 23 | 15 | 4.557.695 | 3.303.112 |
2019 | 4.743.000 | 34 | 21 | 7.946.049 | 4.743.000 |
2020 | 3.000.000 | 35 | 17 | 6.137.020 | 3.000.000 |
2021 | 3.035.000 | 25 | 16 | 4.625.512 | 3.006.616 |
2022 | 2.700.000 | 36 | 14 | 6.576.418 | 2.691.600 |
2023 | 4.242.000, vč. úspor | 35 | 23 | 6.254.504 | 4.242.000 |
2024 | 4.204.800, vč. úspor
| 29 | 23 | 5.353.829 | 4.204.800 |
LK/Filip Trdla