Kraj poskytne dotaci obcím na pořízení dopravního automobilu či rekonstrukci požární zbrojnice
Dotace na dopravní automobil pro Kamenický Šenov, Všeň, Vysoké nad Jizerou, Višňovou, Liberec, Sychrov a Levínskou Olešnici a peníze na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bozkově a Rádle. To vše schválili krajští radní na svém včerejším jednání. Celková výše dotace Libereckého kraje činí 10.100.000 korun.
„Velice oceňuji práci hasičů, kteří se dennodenně vystavují rizikům a čelí nebezpečným situacím, jako jsou požáry, dopravní nehody, živelní katastrofy a další mimořádné události. Považuji za správné je podporovat pravidelnými dotacemi. Zajistit jim kvalitní podmínky a moderní techniku je nezbytné pro jejich činnost,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Letos jsme z krizového fondu také podpořili částkou 1.204.434 korun nákup tří seskokových matrací pro hasiče a celkem 3.645.540 korun máme pro krajské zdravotníky na nákup 25 AED, 50 pohotovostních tašek a školení pro IZS.“
Rada Libereckého kraje konkrétně na svém včerejším jednání odsouhlasila poskytnutí dotace obcím pro jednotky požární ochrany k programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení dopravního automobilu a výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice. Kraj se podílí ze svého rozpočtu 2/3 z částky celkové dotace (2/3 kraj, 1/3 MV), zbytek si zpravidla doplácí obec.
Žádost si podalo 9 obcí a měst. Sedm žádostí bylo na nákup dopravního automobilu (kraj poskytne 300 tisíc korun Kamenickému Šenovu, obci Všeň, Vysokému nad Jizerou, Višňové, statutárnímu městu Liberec, Sychrovu a Levínské Olešnici) a dvě žádosti na výstavbu/rekonstrukci hasičské zbrojnice (čtyř milionů korun od kraje se dočkají v Bozkově a Rádle). Celková krajská dotace tedy činí 10,1 milionu korun.
Počet zásahů jednotek požární ochrany (modré číslo značí počet zásahů dobrovolných i profesionálních jednotek, číslo v závorce pak zásahy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje):
1) v roce 2023 – 12.235 (6.709)
2) v roce 2022 – 11.543 (6.504)
3) v roce 2021 – 11.123 (6.095)
4) v roce 2020 – 11.903 (6.225)
Tabulka s přehledem dotací do oblasti požární ochrany v předchozích letech v korunách:
rok | Program 1.1 | Program 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Program 1.3 | Dopravní automobily a hasičské zbrojnice | Celkem |
2012 | 14.060.500 | 1.211.990 | - | - | 15.272.490 |
2013 | 12.505.854 | 994.146 | - | - | 13.500.000 |
2014 | 5.100.000 | 803.190 | - | - | 5.903.190 |
2015 | 9.391.072 | 877.594 | - | - | 10.268.666 |
2016 | 11.617.749 | 1.150.598 | - | 5.301.667 | 18.070.014 |
2017 | 13.516.402 | 1.212.286 | 800.000 | 7.500.000 | 23.028.688 |
2018 | 15.135.324 | 1.326.092 | 600.000 | 7.649.260 | 24.710.676 |
2019 | 14.231.528 | 1.297.702 | 800.000 | 7.673.771 | 24.003.001 |
2020 | 8.975.573 | 1.300.000 | 800.000 | 7.488.148 | 18.563.721 |
2021 | 12.994.268 | 1.123.760 | 800.000 | 7.563.875 | 22.481.903 |
2022 | 14.022.866 | 1.152.822 | 700.000 | 7.761.871 | 23.637.559 |
2023 | 17.582.482,25 | 1.266.056 | 700.000 | 10.800.000 | 30.348.538,25 |
2024 | 26.536.429 | 1.226.249 | 800.000 | 10.100.000 | 38.662.678 |
Celkem | 175.670.047,25 | 14.942.485 | 6.000.000 | 71.838.592 | 268.441.124,25 |
LK/Filip Trdla