Nakažených covidem dál ubývá, incidenční číslo kleslo za poslední týden pod 100
Nakažených koronavirem v Libereckém kraji dál ubývá. Takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dnů na 100.000 obyvatel, kleslo za poslední týden ze 135 na 93 a je nejnižší od druhé poloviny října loňského roku. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.
Za předchozích sedm dnů laboratoře potvrdily v kraji 410 nových případů nákazy, což je zhruba o 30 procent méně než za týden dříve, kdy bylo nově nakažených 599. Nových případů ubylo ve všech okresech kraje s výjimkou Českolipska. Tam sedmidenní incidence stoupla z 84 na 141. Na Liberecku klesla ze 116 na 72, na Jablonecku ze 184 na 72 a na Semilsku ze 191 na 96.
Komplikacím spojeným s covidem podlehl v posledních sedmi dnech v kraji jeden člověk, o týden dříve dva lidé. Za více než dva roky trvání epidemie v kraji v souvislosti s koronavirem zemřelo 1570 lidí, z toho 150 od začátku letošního roku.
V Libereckém kraji odhalily laboratoře první případ nákazy koronavirem 11. března 2020, od té doby testy nákazu potvrdily u téměř 161.600 lidí, což je bezmála 37 procent z jeho 437.390 obyvatel. Maximem nových případů za sedm dnů bylo 10.279 nově nakažených letos na přelomu ledna a února.
Za předchozích sedm dnů podali zdravotníci 217 dávek očkování proti koronaviru, což je nejméně za týden od zahájení očkování loni v lednu. Nových zájemců je minimálně, za uplynulých sedm dní dostalo první dávku 25 lidí. Od začátku vakcinace podstoupilo očkování v kraji přes 272.100 lidí, tedy přes 62 procent obyvatel kraje.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
3.2. | 10.279 | 2323 | 10 (1481) | 271.192 / 265.860 / 152.033 | 7803 |
10.2. | 8284 | 1872 | 14 (1495) | 271.394 / 266.831 / 155.860 | 5025 |
17.2. | 4323 | 976 | 18 (1513) | 271.576 / 267.409 / 157.892 | 2538 |
24.2. | 2804 | 634 | 20 (1533) | 271.659 / 267.935 / 159.495 | 2196 |
3.3. | 2036 | 460 | 6 (1539) | 271.717 / 268.188 / 160.512 | 1324 |
10.3. | 1744 | 395 | 10 (1549) | 271.818 / 268.358 / 161.208 | 958 |
17.3. | 1774 | 401 | 3 (1552) | 271.880 / 268.462 / 161.779 | 714 |
24.3. | 1797 | 406 | 7 (1559) | 271.936 / 268.534 / 162.463 | 809 |
31.3. | 1307 | 295 | 4 (1563) | 271.981 / 268.648 / 163.248 | 943 |
7.4. | 990 | 224 | 4 (1567) | 272.028 / 268.726 / 163.731 | 590 |
14.4. | 599 | 135 | 2 (1569) | 272.087 / 268.807 / 164.324 | 731 |
21.4. | 410 | 93 | 1 (1570) | 272.112 / 257.839 / 164.485 | 217 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
čtk