Nově potvrzených případů covidu v kraji druhý týden v řadě opět mírně přibylo
AKTUALIZOVÁNO: Nově potvrzených případů covidu-19 v Libereckém kraji druhý týden v řadě opět mírně přibylo. Za posledních sedm dnů jich bylo 1798, o týden dřív 1774 a před dvěma týdny 1744. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.
Takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za sedm dnů na 100.000 lidí, stouplo za poslední týden za celý Liberecký kraj ze 401 na 406. Podle tohoto údaje se zhoršila situace ve všech regionech kraje s výjimkou Českolipska, kde incidenční číslo kleslo od minulého čtvrtka z 428 na 377. Naopak na Liberecku stouplo z 427 na 448, na Semilsku z 398 na 419 a na Jablonecku z 320 na 349.
V souvislosti s koronavirem zemřelo za posledních sedm dnů v kraji pět lidí, o týden dříve tři. Původně ministerstvo zdravotnictví neevidovalo za předchozí týden žádného zemřelého, tento údaj ale revidovalo. Za více než dva roky trvání epidemie v kraji v souvislosti s koronavirem zemřelo 1557 lidí, z nich od začátku letošního roku 137.
Od prvního zjištěného případu v březnu 2020 se koronavirem v Libereckém kraji prokazatelně nakazilo 158.253 lidí, což je přes 36 procent obyvatel regionu. Maximem za sedm dnů bylo 10.279 nově nakažených letos na přelomu ledna a února.
Nadále nízký je zájem o očkování proti koronaviru, za poslední týden zdravotníci aplikovali 799 vakcín, což je od začátku očkování v lednu minulého roku třetí nejnižší počet. V pondělí příští týden ukončí i proto provoz očkovací centrum v nemocnici v České Lípě. Alespoň jednu dávku z některé z pěti dostupných vakcín dostalo v kraji 271.940 lidí, což je zhruba 62 procent z 437.390 obyvatel kraje.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
6.1. | 1890 | 426 | 23 (1441) | 267.473 / 262.167 / 108.809 | 13.651 |
13.1. | 2043 | 461 | 9 (1450) | 268.884 / 263.457 / 124.963 | 18.718 |
20.1. | 4716 | 1066 | 10 (1460) | 270.008 / 264.116 / 136.900 | 13.739 |
27.1. | 8169 | 1848 | 11 (1471) | 270.681 / 264.856 / 145.762 | 10.218 |
3.2. | 10.279 | 2323 | 10 (1481) | 271.192 / 265.860 / 152.033 | 7803 |
10.2. | 8284 | 1872 | 14 (1495) | 271.394 / 266.831 / 155.860 | 5025 |
17.2. | 4323 | 976 | 18 (1513) | 271.576 / 267.409 / 157.892 | 2538 |
24.2. | 2804 | 634 | 20 (1533) | 271.659 / 267.935 / 159.495 | 2196 |
3.3. | 2036 | 460 | 6 (1539) | 271.717 / 268.188 / 160.512 | 1324 |
10.3. | 1744 | 395 | 10 (1549) | 271.818 / 268.358 / 161.208 | 958 |
17.3. | 1774 | 401 | 3 (1552) | 271.880 / 268.462 / 161.779 | 714 |
24.3. | 1798 | 406 | 5 (1557) | 271.940 / 268.533 / 162.449 | 799 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
čtk