Sklizeň je letos nadprůměrná, posekáno je zatím přes 41 procent obilí a skoro 95 procent řepky
Sklizeň v Libereckém kraji je zatím nadprůměrná, oproti loňsku má ale zpoždění. Sklizeno je zatím přes 41 procent obilí a skoro 95 procent řepky, vyplývá z dnešních údajů ministerstva zemědělství.
Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberecko a Jablonecko dnes ČTK řekl, že sklizeň oddálilo chladno v květnu a červnu. "Máme zpoždění týden až deset dnů, na druhou stranu výnosově, aspoň tady na severu, jsme na tom dobře," uvedl. Podle něj k letošní lepší sklizni pomohlo, že v květnu a v červnu na rozdíl od loňska pršelo. "Loni byla zrna drobná a seschlá," dodal.
V průměru na hektar dává řepka letos zatím 3,64 tuny. Lepší byl naposledy rok 2014 s výnosem 3,9 tuny na hektar. Letos zbývá v kraji sklidit posledních 263 z 5047 hektarů s řepkou. Do poloviny se blíží sklizeň obilí. Průměrný výnos na hektar je zatím 6,56 tuny, což by bylo rekordní. Po zkušenostech z předchozích let se dá ale očekávat, že průměrný výnos se bude postupně snižovat. Nejlepší byl v tomto směru za posledních 16 let rok 2014 s 5,79 tuny na hektar.
U konce je letos z obilí jen sklizeň ozimého ječmene s průměrným výnosem 6,69 tuny na hektar. Loni to bylo 6,09 tuny. Z poloviny jsou letos sklizena pole s pšenicí ozimou a kolem 15 procent plochy oseté jarním ječmenem, jarní pšenicí, žitem a tritikale. Sklízet se zatím nezačal oves.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2020
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2020* | 18.924 | 51.556 | 6,56 |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2020* | 5047 | 17.418 | 3,64 |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
*neúplná data, k 10. srpnu sklizeno 41,5 pct. obilí a 94,8 pct. řepky
čtk