Sklizeň v kraji se blíží k polovině, posečeno je 46 procent polí. Vydatně pomohlo i počasí
Sklizeň obilí a řepky v Libereckém kraji minulý týden výrazně pokročila a blíží se k polovině. Zcela sklidit se zatím podařilo ozimý ječmen, do ovsa vjeli pěstitelé až v tomto týdnu. K závěru se chýlí sklizeň řepky, posekat zbývalo v pondělí zhruba 340 hektarů, to je 6,5 procenta ploch, které zemědělci řepkou oseli.
Minulý týden hodně pomohl, do pondělí se dalo síct, protože nepršelo, i další předpověď je poměrně dobrá, řekl dnes ČTK Jiří Teplý z Regionální agrární rady Libereckého kraje.
Podle informací z ministerstva zemědělství se díky příznivému počasí a sporadickým srážkám žně v minulém týdnu výrazně posunuly v celé zemi. Sklizeno bylo v pondělí téměř 52 procent polí s obilím a bezmála 90 procent řepky. Nejdál jsou žně na jižní Moravě a ve Zlínském kraji, stále naopak zaostávají zemědělci v Karlovarském kraji. Průměrný výnos obilí je o něco vyšší než loni - 6,38 tuny z hektaru, řepka na tom ale byla loni lépe, letos dává průměrně jen něco málo přes tři tuny z hektaru.
V Libereckém kraji jsou letos výnosy jen průměrné, z polí s obilím sklízejí pěstitelé průměrně 6,3 tuny z hektaru, řepka dává 3,06 tuny. Třeba v ZOD Brniště na Českolipsku, které je jedním z největších zemědělských podniků v kraji, sklízeli z hektaru jzhruba šest tun obilí a kolem 3,5 tuny řepky. Třeba loni tam v průměru sklízeli téměř 7,7 tuny obilí z hektaru a bezmála 4,2 tuny řepky. Letošní úroda tak bude patřit k těm slabším.
Liberecký kraj není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší úrodu obilí zažili zemědělci v Libereckém kraji v roce 2004, kdy ho sklidili 132.325 tun. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů, letos obilí pěstují na necelých 18.700 hektarech, což je o čtvrtinu méně ploch. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. V roce 2014 ale řepku pěstovali téměř na 5890 hektarech, letos jí oseli zhruba o desetinu ploch méně - 5300 hektarů. Loňská sklizeň byla v kraji průměrná.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2021
plodina | rok | plocha v ha | v tunách | průměr t/ha |
obiloviny | 2021* | 18.907 | 38.336 | 6,30 |
2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | |
řepka | 2021* | 5303 | 15.172 | 3,06 |
2020 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
2019 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 15. srpnu sklizeno 32,6 pct obilí a 93,5 pct řepky
zdroj: ČSÚ
čtk