V kraji sklizeň neskončila, úroda ale bude nadprůměrná. Výnos na hektar činí 6,18 tuny
V Libereckém kraji sklizeň ještě neskončila. Zemědělcům zbývá podle údajů z ministerstva zemědělství posekat přes 840 hektarů s obilím, což je skoro pět procent osetých ploch. Už nyní je ale jisté, že úroda bude v kraji nadprůměrná.
Zemědělci zatím v kraji sklidili 114.792 tun obilí, což je už nyní nejvíce za posledních šest let. Výnos na hektar 6,18 tuny je nejvyšší minimálně za posledních 19 let.
Nadprůměrná je v kraji i sklizeň řepky, všechna pole s ní zemědělci už před několika týdny posekali. V jejím případě byla v kraji lepší sklizeň naposledy před pěti lety. Letos zemědělci sklidili 17.810 tun řepky a výnos na hektar byl 3,43 tuny.
Podhorský Liberecký kraj ale není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Na výnosech za celou zem se kraj letos podílí zhruba 1,5 procenta u obilí i řepky.
V republikovém měřítku jsou výnosy o něco horší než minulý rok. Průměrně se sklidilo 6,02 tuny na hektar obilovin, což je meziročně pokles o 0,28 tuny na hektar. Průměrný výnos řepky je 3,38 tuny na hektar, oproti roku 2021 to je o 0,27 tuny na hektar více. V celé zemi zbývá sklidit 2615 hektarů s obilím a 38 hektarů s řepkou.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2022
Obiloviny | řepka | ||||||
rok | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | |
2022* | 19.406 | 114.792 | 6,18 | 5188 | 17.810 | 3,43 | |
2021 | 19.147 | 104.197 | 5,57 | 5303 | 15.727 | 2,97 | |
2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
* k 29. srpnu sklizeno 95,66 pct obilí a 100 pct řepky
zdroj: ČSÚ, SZIF
čtk