Za předchozích sedm dnů covidtesty potvrdily 289 případů, což je o 30 procent méně než za týden dříve
V Libereckém kraji epidemie koronaviru dál slábne. Za předchozích sedm dnů testy potvrdily 289 případů, což je o 30 procent méně než za týden dříve, kdy přibylo 410 nakažených. Méně než 300 nových případů za sedm dnů bylo v kraji naposledy loni ve druhé polovině října. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.
Incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, klesla v Libereckém kraji v mezitýdenním srovnání z 93 na 65. To je nejméně v zemi. Nejhůře je na tom Praha, kde je incidenční číslo na hodnotě 176. Republikový průměr aktuálně činí 104 nově potvrzených případů za týden na 100.000 obyvatel.
Nakažených ubylo ve všech okresech Libereckého kraje s výjimkou Liberecka, kde sedmidenní incidence zůstala na hodnotě 72. Na Jablonecku klesla ze 72 na 68, na Českolipsku ze 141 na 58 a na Semilsku z 96 na 53.
Za více než dva roky trvání epidemie se v Libereckém kraji prokazatelně nakazilo 161.886 lidí, což je přes 37 procent z jeho 437.390 obyvatel. Komplikacím spojeným s covidem podlehli v posledních sedmi dnech v kraji dva lidé, o týden dříve jeden. Celkově ministerstvo od začátku epidemie eviduje v kraji 1572 zemřelých, z toho 152 v tomto roce.
Proti koronaviru se za předchozích sedm dnů nechalo v kraji očkovat 839 lidí, to je nejvíce za týden od konce března. Nadále platí, že nejčastěji chodí lidé pro třetí, posilující dávku. První dostalo za poslední týden jen 68 lidí. Od začátku vakcinace podali zdravotníci v kraji 695.283 dávek vakcín a očkovali 272.182 lidí, tedy přes 62 procent obyvatel kraje. Druhou dávku dostalo 268.914 lidí a posilující vakcínu má 165.200 lidí.
Týdenní vývoj počtu případů v Libereckém kraji (k půlnoci ze čtvrtka na pátek):
týdenní přírůstek | týdenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí | zemřelých za týden (celkem od března 2020) | počet očkovaných celkem/ ukončené očkování / 3. dávka | počet očkování za týden | |
3.2. | 10.279 | 2323 | 10 (1481) | 271.192 / 265.860 / 152.033 | 7803 |
10.2. | 8284 | 1872 | 14 (1495) | 271.394 / 266.831 / 155.860 | 5025 |
17.2. | 4323 | 976 | 18 (1513) | 271.576 / 267.409 / 157.892 | 2538 |
24.2. | 2804 | 634 | 20 (1533) | 271.659 / 267.935 / 159.495 | 2196 |
3.3. | 2036 | 460 | 6 (1539) | 271.717 / 268.188 / 160.512 | 1324 |
10.3. | 1744 | 395 | 10 (1549) | 271.818 / 268.358 / 161.208 | 958 |
17.3. | 1774 | 401 | 3 (1552) | 271.880 / 268.462 / 161.779 | 714 |
24.3. | 1797 | 406 | 7 (1559) | 271.936 / 268.534 / 162.463 | 809 |
31.3. | 1307 | 295 | 4 (1563) | 271.981 / 268.648 / 163.248 | 943 |
7.4. | 990 | 224 | 4 (1567) | 272.028 / 268.726 / 163.731 | 590 |
14.4. | 599 | 135 | 2 (1569) | 272.087 / 268.807 / 164.324 | 731 |
21.4. | 410 | 93 | 1 (1570) | 272.114 / 268.844 / 164.497 | 219 |
28.4. | 289 | 65 | 2 (1572) | 272.182 / 268.914 / 165.200 | 839 |
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
čtk