Zemědělci začali sklízet o dva týdny dřív než v jiných letech, úroda bude letos asi menší
Zemědělci v Libereckém kraji vyjeli do polí, žně v kraji začaly zhruba o dva týdny dřív než v jiných letech. Zatím sklízejí pěstitelé ozimý ječmen, úroda ale bude slabší než loni, chybí voda. Zatímco jih Čech a Moravu trápí přívalové deště a záplavy, tady na severu pršelo v posledních dvou měsících jen minimálně, řekl dnes ČTK Jiří Teplý z Regionální agrární rady Libereckého kraje. Výnosy ječmene se zatím podle něj pohybují kolem pěti až šesti tun z hektaru.
Úroda v kraji bude letos podle odhadů menší než ta loňská. Loni se v Libereckém kraji sklidilo 106.077 tun obilí, zhruba o sedm procent méně než o rok dřív. V průměru pěstitelé z hektaru sklízeli 5,63 tuny obilí. Nejvyšší byly loni výnosy ozimé pšenice, které se sklidilo v průměru 6,36 tuny z hektaru. Jen o málo nižší byly výnosy ozimého ječmene - 6,26 tuny, v jižních částech kraje ale zaznamenali výnosy až osm tun z hektaru. "Letos je ale zrno drobnější," řekl Teplý.
Nižší bude podle Teplého zřejmě i úroda řepky, loni se jí v kraji sklidilo 19.502 tun, o 12 procent víc než o rok dřív. Plochy, které pěstitelé řepkou oseli, byly o desetinu větší, vyšší byly ale i výnosy. Z hektaru loni zemědělci v kraji sklízeli v průměru 3,4 tuny řepky. Vyšší byly za posledních deset let v kraji výnosy jen v letech 2020, 2018 a v roce 2014.
Podhorský Liberecký kraj není tradiční zemědělskou oblastí, zemědělská půda tvoří méně než třetinu z 316.000 hektarů jeho rozlohy. Nejlepší úrodu obilí zažili zdejší zemědělci v roce 2004, kdy ho sklidili 132.325 tun. Oseli jím ale tehdy bezmála 26.000 hektarů, loni byly výměry o 30 procent menší. Nejvíc řepky se v kraji sklidilo o deset let později, přes 22.970 tun. V roce 2014 ale řepku vyseli téměř na 5890 hektarech, loni byla výměra o tři procenta menší.
Sklizeň obilovin a řepky v Libereckém kraji v letech 2004 až 2023
Obiloviny | řepka | ||||||
rok | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | plocha v ha | sklizeň v tunách | výnos t/ha | |
2023 | 18.832 | 106.077 | 5,63 | 5729 | 19.502 | 3,40 | |
2022 | 19.939 | 114.097 | 5,72 | 5188 | 17.404 | 3,35 | |
2021 | 19.147 | 104.197 | 5,57 | 5303 | 15.727 | 2,97 | |
2020 | 19.341 | 108.737 | 5,75 | 5047 | 17.230 | 3,41 | |
2019 | 20.460 | 108.267 | 5,43 | 4770 | 14.533 | 3,05 | |
2018 | 20.532 | 102.922 | 5,01 | 5946 | 20.434 | 3,44 | |
2017 | 21.089 | 109.856 | 5,21 | 6097 | 17.628 | 2,89 | |
2016 | 20.410 | 116.415 | 5,70 | 5972 | 20.170 | 3,38 | |
2015 | 21.202 | 116.517 | 5,50 | 5630 | 19.132 | 3,40 | |
2014 | 21.096 | 122.216 | 5,79 | 5886 | 22.971 | 3,90 | |
2013 | 21.501 | 105.398 | 4,90 | 6096 | 20.699 | 3,40 | |
2012 | 21.598 | 92.967 | 4,30 | 6011 | 16.773 | 2,79 | |
2011 | 22.290 | 112.212 | 5,04 | 5274 | 14.299 | 2,71 | |
2010 | 22.075 | 93.375 | 4,24 | 6070 | 17.060 | 2,81 | |
2009 | 23.495 | 107.348 | 4,58 | 6258 | 19.599 | 3,13 | |
2008 | 26.683 | 129.169 | 4,85 | 6360 | 18.276 | 2,87 | |
2007 | 26.779 | 111.769 | 4,17 | 6987 | 21.141 | 3,03 | |
2006 | 24.641 | 91.092 | 3,70 | 5781 | 17.109 | 2,96 | |
2005 | 26.445 | 113.539 | 4,29 | 5051 | 14.408 | 2,85 | |
2004 | 25.950 | 132.325 | 5,11 | 5230 | 18.491 | 3,55 |
zdroj: ČSÚ
čtk